 
        
        Szállítóhengeraz övszállító szerek fontos része, sokféle és nagy mennyiségű, amelyek támogathatják a szállítószalagok és anyagok súlyát. Ez az övszalag teljes költségének 35% -át teszi ki, és az ellenállás több mint 70% -át generálja, tehát az alapjárat minősége különösen fontos.
	
Az alapfenékhenger funkciója a szállítószalag és az anyag súlyának támogatása. A hengernek rugalmasnak és megbízhatónak kell lennie. Az öv és az alapjárat közötti súrlódás csökkentése kulcsszerepet játszik az öv életében, amely a teljes szállítószalag -költségek több mint 35% -át teszi ki. Noha az alapjárat egy kis alkatrész az övszállítószalagban, és a szerkezet nem bonyolult, nem könnyű feladat a kiváló minőségű alapjárat előállításához.
	
A hengerek feloszthatók a tartóhengerkészletre, az önbe igazító hengerkészletekre és az ütközőhengercsoportokra felhasználásuk szerint.
	
Két fő típusú szállítószalag-alapfajta létezik: terhelés-hordozó tétlenek és visszatérő tálványok. A teherhordó görgők (néha vályúhengerek néven) támogatják az anyagot hordozó szállítószalagokat, míg a visszatérő hengereket a terhelés nélküli övek támogatására használják.
	
| Öv szélessége (mm) | Átmérő | Tengely | Hossz (mm) | |
| Lapos visszatérő henger | Vályúhenger | |||
| 500,650,800,100,1200,1400 | 89 | 20 | 600,750,950,1150,1400,1600 | 200 250,315,380,465,530 | 
| 500,650,800,1000,1200 | 108 | 600,750,950,1150,1400 | 200 250,315,380,465 | |
| 500,650,800,1000,1200,1400 | 133 | 600 750,950 | 200 250,315,380,465,530 | |
| 500,650,800,1000,1200,1400,1600 | 89 | 25 | 600,750,950,1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | 
| 500,650,800,1000,1200,1400,1600 | 108 | 600,750,950,1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | |
| 650,800,1000,1200,1400,1600,2000 | 133 | 750 950,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 380,465,530,600,750 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800 | 159 | 1150,1400,1600,1800,2000 | 380,465,530,600,670 | |
| 500,650,800,1000,1200,1400,1600 | 89 | 25 | 1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | 
| 500,650,800,1000,1200,1400,1600 | 108 | 1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | |
| 650,800,1000,1200,1400,1600,2000 | 133 | 1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 380,465,530,600,670,750 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800 | 159 | 1150,1400,1600,1800,2000 | 380,465,530,600,670 | |
| 1000,1200,1400,1600 | 89 | 30 | 1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | 
| 1000,1200,1400,1600 | 108 | 1150,1400,1600,1800 | 380,465,530,600 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800,2000 | 133 | 1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 380,465,530,600,670,750 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800 | 159 | 1150,1400,1600,1800,2000 | 380,465,530,600,670 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800,2000 | 133 | 1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 380,465,530,600,670,750 | |
| 1000,1200,1400,1600,1800 | 159 | 1150,1400,1600,1800,2000 | 380,465,530,600,670 | |
| 1600 1800 | 159 | 40 | 1800,2000 | 600,670 | 
	
 
 
	
1. Mi az a görgős szállítószalag?
A görgős szállítószalagok egy olyan hengerek sorozata, amelyet egy kereten belül tartanak, ahol az objektumokat manuálisan, gravitációval vagy energiával mozgathatják.
	
2. Hogyan működnek a szállítószalag -görgők?
A görgős szállítószalagok alapszerkezete egyszerű, néhány henger párhuzamosan helyezkedik el, és merőlegesen rögzítve egy olyan szerkezethez, amely útmutatóként és támogatásként szolgál az egész rendszer számára. A görgők a horgonyukon foroghatnak a szerkezetekhez, amelyek lehetővé teszik a termékek mozgását.
	
3. Mi a szállítószalag alapelve?
A szállítószalagok általában két vagy több szíjtárcsa átnyúló övből állnak. Az öv zárt hurkot képez a szíjtárcsák körül, így folyamatosan foroghat. Az egyik szíjtárcsa, az úgynevezett hajtószíjj, meghajtja vagy meghajtja az övet, és az elemeket az egyik helyről a másikra mozgatja.
Cégünknek átfogó minőségbiztosítási rendszere van. A termelés megkezdése előtt átfogó minőségbiztosítási tervet nyújtunk be ehhez a projekthez. Ez a terv magában foglalja a minőségbiztosítási eljárásokat, a szervezeti módszereket, az érintett személyzet képesítését és a projektminőséget befolyásoló összes tevékenység ellenőrzését, például a tervezést, a beszerzést, a gyártást, a szállítást, a szállítást, a telepítést, az üzembe helyezés és a karbantartást. A minőségbiztosítási tevékenységekért felelős személyzetünk van.
1. A berendezések ellenőrzése és ellenőrzése;
2. A vásárolt berendezések vagy anyagok ellenőrzése;
3. Anyagok ellenőrzése;
4. A speciális folyamatok ellenőrzése;
5. A helyszíni építési felügyelet;
6. A tanúi pontok és ütemtervek.
	




